REPUBLIKA.CO.ID, LONDON---Klasemen Liga Utama Inggris (Premier League) setelah pertandingan Minggu (main, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):
Man Utd 1 1 0 0 4 1 3
Aston Villa 1 1 0 0 3 1 3
Chelsea 1 1 0 0 2 0 3
West Ham 1 1 0 0 2 0 3
Fulham 1 1 0 0 1 0 3
Liverpool 1 1 0 0 1 0 3
Southampton 1 1 0 0 1 0 3
Tottenham 1 1 0 0 1 0 3
Everton 1 0 1 0 2 2 1
Norwich 1 0 1 0 2 2 1
Man City 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 1 0 0 1 0 1 0
Stoke 1 0 0 1 0 1 0
Sunderland 1 0 0 1 0 1 0
West Brom 1 0 0 1 0 1 0
Arsenal 1 0 0 1 1 3 0
Cardiff 1 0 0 1 0 2 0
Hull 1 0 0 1 0 2 0
Swansea 1 0 0 1 1 4 0
sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement