REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Klasemen Liga Italia pada pekan pembuka musim 2013/2014 setelah pertandingan Minggu.
Napoli 1 1 0 0 3 0 3
Inter Milan 1 1 0 0 2 0 3
Roma 1 1 0 0 2 0 3
Torino 1 1 0 0 2 0 3
Cagliari 1 1 0 0 2 1 3
Verona 1 1 0 0 2 1 3
Lazio 1 1 0 0 2 1 3
Juventus 1 1 0 0 1 0 3
Chievo 1 0 1 0 0 0 1
Parma 1 0 1 0 0 0 1
Catania 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta 1 0 0 1 1 2 0
AC Milan 1 0 0 1 1 2 0
Udinese 1 0 0 1 1 2 0
Sampdoria 1 0 0 1 0 1 0
Genoa 1 0 0 1 0 2 0
Livorno 1 0 0 1 0 2 0
Sassuolo 1 0 0 1 0 2 0
Bologna 1 0 0 1 0 3 0
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement