REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Berikut ini klasemen sementara kompetisi bola basket nasional Amerika NBA hingga pertandingan Ahad (26/1) malam waktu setempat atau Senin (27/1) WIB.
Klasemen NBA
WILAYAH TIMUR
DIVISI ATLANTIK
W L PCT GB
1. Toronto 22 21 .512 -
2. Brooklyn 20 22 .476 1 1/2
3. NY Knicks 17 27 .386 5 1/2
4. Boston 15 31 .326 8 1/2
5. Philadelphia 14 30 .318 8 1/2
DIVISI TENGAH
W L PCT GB
1. Indiana 34 9 .791 -
2. Chicago 22 21 .512 12
3. Detroit 17 27 .386 17 1/2
4. Cleveland 16 28 .364 18 1/2
5. Milwaukee 8 35 .186 26
DIVISI TENGGARA
W L PCT GB
1. Miami 32 12 .727 -
2. Atlanta 23 20 .535 8 1/2
3. Washington 21 22 .488 10 1/2
4. Charlotte 19 27 .413 14
5. Orlando 12 33 .267 20 1/2
WILAYAH BARAT
DIVISI BARAT LAUT
W L PCT GB
1. Oklahoma City 35 10 .778 -
2. Portland 33 12 .733 2
3. Denver 22 21 .512 12
4. Minnesota 21 22 .488 13
5. Utah 15 29 .341 19 1/2
DIVISI PASIFIK
W L PCT GB
1. LA Clippers 31 15 .674 -
2. Golden State 27 18 .600 3 1/2
3. Phoenix 25 18 .581 4 1/2
4. LA Lakers 16 29 .356 14 1/2
5. Sacramento 15 28 .349 14 1/2
DIVISI BARAT DAYA
W L PCT GB
1. San Antonio 33 11 .750 -
2. Houston 29 17 .630 5
3. Dallas 26 20 .565 8
4. Memphis 22 20 .524 10
5. New Orleans 18 25 .419 14 1/2