REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Berikut hasil dan klasemen NBA setelah pertandingan Kamis waktu setempat atau Jumat WIB. Tim tuan rumah dalam huruf besar.
Hasil Pertandingan NBA (Kamis, 6/2)
BROOKLYN 103 San Antonio 89
GOLDEN STATE 102 Chicago 87
Klasemen NBA
WILAYAH TIMUR
DIVISI ATLANTIK
1. Toronto 26 23 .531 -
2. Brooklyn 22 25 .468 3
3. NY Knicks 19 30 .388 7
4. Boston 17 33 .340 9 1/2
5. Philadelphia 15 35 .300 11 1/2
DIVISI TENGAH
1. Indiana 38 10 .792 -
2. Chicago 24 25 .490 14 1/2
3. Detroit 19 29 .396 19
4. Cleveland 16 33 .327 22 1/2
5. Milwaukee 9 40 .184 29 1/2
DIVISI TENGGARA
1. Miami 35 13 .729 -
2. Atlanta 25 23 .521 10
3. Washington 24 24 .500 11
4. Charlotte 22 28 .440 14
5. Orlando 14 37 .275 22 1/2
WILAYAH BARAT
DIVISI BARATLAUT
1. Oklahoma City 40 11 .784 -
2. Portland 35 14 .714 4
3. Denver 24 23 .511 14
4. Minnesota 24 25 .490 15
5. Utah 16 32 .333 22 1/2
DIVISI PASIFIK
1. LA Clippers 34 18 .654 -
2. Golden State 30 20 .600 3
3. Phoenix 29 20 .592 3 1/2
4. LA Lakers 17 32 .347 15 1/2
5. Sacramento 17 32 .347 15 1/2
DIVISI BARATDAYA
1. San Antonio 36 14 .720 -
2. Houston 33 17 .660 3
3. Dallas 29 21 .580 7
4. Memphis 26 22 .542 9
5. New Orleans 21 27 .438 14