Sabtu 12 Apr 2014 19:10 WIB

Klasemen Kompetisi Basket NBA Hari Ini

Red: Didi Purwadi
Laga National Basketball Association/NBA. (ilustrasi)
Foto: Reuters/Gary A. Vasquez/USA Today
Laga National Basketball Association/NBA. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Berikut klasemen NBA setelah pertandingan yang berlangsung pada Jumat (11/4) malam waktu setempat atau Sabtu (12/4) WIB.

Klasemen NBA

Wilayah Timur

Divisi Atlantik

W L PCT GB

1. Toronto 46 33 .582 -

2. Brooklyn 43 36 .544 3

3. NY Knicks 34 45 .430 12

4. Boston 24 55 .304 22

5. Philadelphia 17 62 .215 29

Divisi Tengah

W L PCT GB

1. Indiana 54 26 .675 -

2. Chicago 47 32 .595 6 1/2

3. Cleveland 32 48 .400 22

4. Detroit 29 51 .363 25

5. Milwaukee 15 64 .190 38 1/2

Divisi Tenggara

W L PCT GB

1. Miami 54 25 .684 -

2. Washington 41 38 .519 13

3. Charlotte 40 39 .506 14

4. Atlanta 36 43 .456 18

5. Orlando 23 56 .291 31

Wilayah Barat

Divisi Baratlaut

W L PCT GB

1. Oklahoma City 58 21 .734 -

2. Portland 52 28 .650 6 1/2

3. Minnesota 40 39 .506 18

4. Denver 35 44 .443 23

5. Utah 24 55 .304 34

Divisi Pasifik

W L PCT GB

1. LA Clippers 55 24 .696 -

2. Golden State 49 30 .620 6

3. Phoenix 47 32 .595 8

4. Sacramento 27 52 .342 28

5. LA Lakers 25 54 .316 30

Divisi Baratdaya

W L PCT GB

1. San Antonio 62 18 .775 -

2. Houston 52 27 .658 9 1/2

3. Dallas 48 32 .600 14

4. Memphis 47 32 .595 14 1/2

5. New Orleans 32 47 .405 29 1/2

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement