Jumat 14 Sep 2012 12:16 WIB

Daftar Perolehan Medali PON Riau

PON Riau
Foto: riauonline.com
PON Riau

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU---Daftar perolehan medali PON XVIII/2012 hingga Jumat pukul 12.00 WIB: (emas, perak, perunggu)

1 JAWA BARAT 37 32 38

2 JAWA TIMUR 32 35 34

3 DKI JAKARTA 29 37 32

4 JAWA TENGAH 18 20 22

5 RIAU 18 11 15

6 KALIMANTAN TIMUR 10 11 10

7 SULAWESI SELATAN 9 6 4

8 NUSA TENGGARA BARAT 9 3 5

9 LAMPUNG 6 4 5

10 PAPUA 6 3 5

11 SUMATERA UTARA 5 6 7

12 SUMATERA SELATAN 4 5 11

13 BALI 4 3 11

14 SUMATERA BARAT 4 2 8

15 BANTEN 3 2 5

16 KALIMANTAN SELATAN 3 1 3

17 DI YOGYAKARTA 2 3 7

18 KALIMANTAN TENGAH 2 3 2

19 JAMBI 2 2 6

20 KALIMANTAN BARAT 2 2 6

21 ACEH 1 3 7

22 SULAWESI UTARA 1 2 1

23 SULAWESI TENGAH 1 1 0

24 KEP. BANGKA BELITUNG 0 2 3

25 MALUKU 0 2 1

26 NUSA TENGGARA TIMUR 0 2 1

27 PAPUA BARAT 0 2 1

28 GORONTALO 0 2 0

29 BENGKULU 0 0 2

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement