REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Petenis Amerika Serikat, Serena Williams, semakin mengukuhkan dominasinya setelah menjuarai Roma Masters pada pekan lalu. Williams tak terkejar untuk mengukuhkan dominasinya sebagai petenis terbaik dunia.
Berikut ini peringkat tunggal putri Tur WTA seperti disiarkan pada Senin (19/5) waktu setempat.
Peringkat Tunggal Putri WTA
1 (1) Serena Williams(AS) 11590
2 (2) Li Na(Tiongkok) 7540
3 (3) Agnieszka Radwanska(Polandia) 6360
4 (5) Simona Halep(Romania) 5140
5 (4) Victoria Azarenka(Belarus) 4741
6 (6) Petra Kvitova(Republik Ceko) 4600
7 (8) Jelena Jankovic(Serbia) 4255
8 (7) Maria Sharapova(Rusia) 4141
9 (9) Angelique Kerber(Jerman) 3870
10 (10) Dominika Cibulkova(Slovakia) 3705
11 (11) Sara Errani(Italia) 3590
12 (13) Ana Ivanovic(Serbia) 3455
13 (12) Flavia Pennetta(Italia) 3404
14 (15) Caroline Wozniacki(Denmark) 2790
15 (14) Carla Suarez Navarro(Spanyol) 2785
....
100 (110) Timea Babos(Hungaria) 617