REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Berikut ini peringkat tunggal tenis putra Tur ATP seperti diberitakan pada Selasa (18/11) pagi. Angka dalam tanda kurung merupakan peringkat minggu lalu.
Daftar Peringkat Petenis Putra Dunia
1 (1) Novak Djokovic(Serbia) 11510 poin
2 (2) Roger Federer(Swiss) 9700
3 (3) Rafa Nadal(Spanyol) 6835
4 (4) Stanislas Wawrinka(Swiss) 5295
5 (5) Kei Nishikori(Jepang) 5025
6 (6) Andy Murray(Inggris) 4675
7 (7) Tomas Berdych(Republik Ceko) 4665
8 (8) Milos Raonic(Kanada) 4440
9 (9) Marin Cilic(Kroasia) 4150
10 (10) David Ferrer(Spanyol) 4045
11 (11) Grigor Dimitrov(Bulgaria) 3645
12 (12) Jo-Wilfried Tsonga(Prancis) 2740
13 (13) Ernests Gulbis(Latvia) 2455
14 (14) Feliciano Lopez(Spanyol) 2130
15 (15) Roberto Bautista(Spanyol) 2110
...
100 (100) Marsel Ilhan(Turki) 553