REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Di hari ke-empat gelar Peparnas XIV Riau, 909 medali telah diperebutkan oleh sejumlah daerah di Indonesia. Kontingen Jawa Tengah, masih mantap memuncaki klasemen sementara perolehan medali dengan mengemas 69 emas, 28 perak dan 35 perunggu.
Masih tak jauh berbeda di hari sebelumnya, Jawa Barat berada pada posisi kedua dengan mengantongi 42 emas, 46 perak dan 23 perunggu, menyusul di peringkat ketiga, Papua dengan mendulang total sementara perolehan 22 emas, 14 perak dan 11 perunggu.
Perolehan medali hingga Kamis (11/10) pkl 18.00:
Provinsi | Emas | Perak | Perunggu |
|
|
1 | Jateng | 69 | 28 | 35 |
|
2 | Jabar | 42 | 46 | 23 |
|
3 | Papua | 22 | 14 | 11 |
|
4 | Riau | 20 | 32 | 34 |
|
5 | Kalsel | 20 | 20 | 18 |
|
6 | Sumut | 18 | 15 | 7 |
|
7 | Jakarta | 17 | 7 | 22 |
|
8 | Kaltim | 13 | 18 | 30 |
|
9 | Jatim | 10 | 15 | 17 |
|
10 | DIY | 10 | 6 | 17 |
|
11 | Sumsel | 9 | 8 | 14 | |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement