REPUBLIKA.CO.ID,
KLASEMEN AKHIR LIGA 1
1. PERSIJA JAKARTA 34 18 8 8 53-36 62
2. PSM MAKASSAR 34 17 10 7 57-42 61
3. BHAYANGKARA FC 34 15 8 11 41-39 53
4. PERSIB BANDUNG 34 14 10 10 49-41 52
5. PERSEBAYA 34 14 8 12 60-48 50
6. AREMA FC 34 14 8 12 53-42 50
7. BORNEO FC 34 14 6 14 50-49 48
8. MADURA UNITED FC 34 13 9 12 47-50 48
9. PS BARITO PUTERA 34 12 11 11 52-55 47
10. PSIS SEMARANG 34 13 7 14 39-42 46
11. BALI UNITED FC 34 12 9 13 44-48 45
12. PERSIPURA 34 12 8 14 49-46 44
13. PERSELA 34 11 10 13 53-52 43
14. PERSERU 34 11 9 14 34-41 42
15. PS.TIRA 34 12 6 16 48-57 42
16. MITRA KUKAR FC 34 12 3 19 45-58 39
17. SRIWIJAYA FC 34 11 6 17 48-56 39
18. PSMS 34 11 4 19 50-70 37
KETERANGAN:
Posisi 1: Juara, tampil di Liga Champions Asia
Posisi 2-3: Tampil di Piala AFC
Posisi 16-17: Degradasi ke Liga 2