REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berikut klasemen sementara turnamen Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab, setelah pertandingan Ahad (13/1) malam hingga Senin (14/1) pagi WIB, dipantau dari laman AFC.
Grup A
Uni Emirat Arab 2 1 1 0 3-1 4
India 2 1 0 1 4-3 3
Thailand 2 1 0 1 2-4 3
Bahrain 2 0 1 1 1-2 1
Grup B
Yordania 2 2 0 0 3-0 6
Australia 2 1 0 1 3-1 3
Suriah 2 0 1 1 0-2 1
Palestina 2 0 1 1 0-3 1
Grup C
Cina 2 2 0 0 5-1 6
Korea Selatan 2 2 0 0 2-2 6
Kirgizstan 2 0 0 2 1-3 0
Filipina 2 0 0 2 0-4 0
Grup D
Iran 2 2 0 0 7-0 6
Irak 2 2 0 0 6-2 6
Vietnam 2 0 0 2 2-5 0
Yaman 2 0 0 2 0-8 0
Grup E
Qatar 2 2 0 0 8-0 6
Arab Saudi 2 2 0 0 6-0 6
Lebanon 2 0 0 2 0-4 0
Korea Utara 2 0 0 2 0-10 0
Grup F
Uzbekistan 2 2 0 0 6-1 6
Jepang 2 2 0 0 4-2 6
Oman 2 0 0 2 1-3 0
Turkmenistan 2 0 0 2 2-7 0