REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manchester City yang mengawali musim 2020/2021 dengan terseok-seok. Tapi, kini City menempati peringkat kelima klasemen sementara yang merupakan capaian posisi tertinggi the Citizens musim ini.
Hal itu dicapai City setelah berhasil memecundangi Chelsea 3-1 berkat gol-gol Ilkay Gundogan, Phil Foden, dan Kevin de Bruyne di Stamford Bridge, Senin (4/1) WIB. Berikut klasemen Liga Primer Inggris hingga Senin (4/1).
Klasemen Liga Inggris
1 Liverpool 16 9 6 1 37-20 17 33
2 Manchester United 16 10 3 3 33-24 9 33
3 Leicester City 17 10 2 5 31-21 10 32
4 Tottenham 16 8 5 3 29-15 14 29
5 Manchester City 15 8 5 2 24-13 11 29
6 Everton 16 9 2 5 26-20 6 29
7 Aston Villa 15 8 2 5 29-16 13 26
8 Chelsea 17 7 5 5 32-21 11 26
9 Southampton 16 7 5 4 25-19 6 26
10 West Ham United 17 7 5 5 24-21 3 26
11 Arsenal 17 7 2 8 20-19 1 23
12 Leeds United 17 7 2 8 30-33 -3 23
13 Wolves 17 6 4 7 18-24 -6 22
14 Crystal Palace 17 6 4 7 22-29 -7 22
15 Newcastle 16 5 4 7 18-26 -8 19
16 Burnley 15 4 4 7 9-20 -11 16
17 Brighton 17 2 8 7 21-28 -7 14
18 Fulham 15 2 5 8 13-23 -10 11
19 West Brom 17 1 5 11 11-39 -28 8
20 Sheffield Utd 17 0 2 15 8-29 -21 2
BACA JUGA: Benarkah Ustadz Abdul Somad (UAS) Ceramah tak Pakai Masker Saat Pandemi? Cek Faktanya di Sini....