Senin 26 Jul 2021 23:13 WIB

Klasemen Medali Olimpiade: Tambah 3 Emas, Jepang ke Puncak

Jepang kini memimpin dengan koleksi delapan emas, dua perak dan tiga perunggu.

Atlet Jepang Momiji Nishiya raih emas untuk skateboarding putri.
Foto: EPA-EFE/JIJI PRESS
Atlet Jepang Momiji Nishiya raih emas untuk skateboarding putri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tuan rumah Jepang menanjak ke puncak klasemen perolehan medali sementara Olimpiade Tokyo 2020 selepas meraih tiga emas tambahan dalam rangkaian kompetisi Senin (26/7). Salah satu dari tiga emas yang diraih Jepang hari ini disabet oleh gadis belia berusia 13 tahun Momiji Nishiya yang memenangi nomor street skateboard. 

Dua emas lainnya didapatkan oleh Ono Shohei dalam judo kelas -73kg putra dan pasangan Jun Mizutani/Mima Ito yang memenangi nomor ganda campuran tenis meja. Dengan tambahan tiga emas tersebut, Jepang kini memimpin klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Tokyo dengan koleksi delapan emas, dua perak dan tiga perunggu.

Baca Juga

China yang dua hari sebelumnya selalu memimpin klasemen perolehan medali kini turun ke posisi ketiga, setelah gagal menambah satu emas pun sepanjang hari Senin. 

Amerika Serikat yang meraih tiga tambahan medali emas pada Senin, menyalip China dan naik ke posisi kedua dengan total raihan tujuh emas, tiga perak dan empat perunggu. Vincent Hancock dan Amber English mengawinkan medali emas menembak skeet putra putri untuk kontingen Amerika, sementara tim renang estafet gaya bebas 4x100m putra mereka juga menyabet emas.

Berikut klasemen lengkap perolehan medali sementara Olimpiade Tokyo 2020 hingga Senin, dikutip dari laman resmi :

Pringkat Negara Emas Perak Perunggu Total Medali

1 Jepang 8 2 3 13 3

2 AS     7 3 4 14 2

3 China  6 5 7 18 1

4 Tim Pengungsi 4 5 3 12 4

5 Inggris Raya  3 3 1 7 6

6 Korsel        3 0 4 7 6

7 Australia     2 1 3 6 8

8 Kosovo        2 0 0 2 16

9 Italia        1 4 4 9 5

10 Prancis      1 2 2 5 9

11 Kanada       1 2 1 4 10

12 Hungaria     1 1 0 2 16

12 Tunisia      1 1 0 2 16

14 Kroasia      1 0 1 2 16

14 Slovenia     1 0 1 2 16

16 Austria      1 0 0 1 31

16 Ekuador      1 0 0 1 31

16 Hong Kong    1 0 0 1 31

16 Iran         1 0 0 1 31

16 Norwegia     1 0 0 1 31

16 Filipina     1 0 0 1 31

16 Thailand     1 0 0 1 31

16 Uzbekistan   1 0 0 1 31

24 Belanda      0 3 0 3 12

25 China Taipei 0 2 2 4 10

26 Brasil       0 2 1 3 12

27 Georgia      0 2 0 2 16

28 Republik Ceko 0 1 1 2 16

28 Spanyol      0 1 1 2 16

28 INDONESIA    0 1 1 2 16

28 Serbia       0 1 1 2 16

28 Swiss        0 1 1 2 16

33 Belgia       0 1 0 1 31

33 Bulgaria     0 1 0 1 31

33 Kolombia     0 1 0 1 31

33 Denmark      0 1 0 1 31

33 India        0 1 0 1 31

33 Yordania     0 1 0 1 31

33 Rumania      0 1 0 1 31

40 Jerman       0 0 3 3 12

40 Kazakhstan   0 0 3 3 12

42 Mesir        0 0 2 2 16

42 Mongolia     0 0 2 2 16

42 Turki        0 0 2 2 16

42 Ukraina      0 0 2 2 16

46 Pantai Gading 0 0 1 1 31

46 Estonia      0 0 1 1 31

46 Israel       0 0 1 1 31

46 Kuwait       0 0 1 1 31

46 Meksiko      0 0 1 1 31

46 Selandia Baru 0 0 1 1 31

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement