Jumat 22 Mar 2024 16:13 WIB

Gempa Susulan Tuban Terjadi 15 kali, Dua Bangunan Rusak Parah

Masyarakat diimbau waspada dengan gempa susulan.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Agus raharjo
Gempa Bumi - Ilustrasi
Foto: EPA/NESTOR BACHMANN
Gempa Bumi - Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Gatot Soebroto mengatakan, pihaknya mencatat setidaknya terjadi 15 kali gempa susulan, setelah terjadinya gempa dengan magnitudo 6,1 di timur laut Tuban, Jawa Timur, Jumat (22/3/2024). Gatot mengungkapkan, rentetan gempa tersebut mengakibatkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan.

"Ada beberapa kerusakan yang terjadi di beberapa tempat seperti di Pulau Bawean dan Tuban yang memang mengalami rusak," kata Gatot, Jumat (22/3/2024).

Baca Juga

Gatot menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, kerusakan di antaranya terjadi pada bangunan SMAN 1 Sangkapura, di Desa  Sungairujing, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan cukup parah.

Selain itu, lanjut Gatot, juga terdapat satu rumah yang mengalami rusak berat di Desa Glagah, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Kemudian, ada lagi satu unit rumah rusak ringan di Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.

"Untuk penanganan ini kami melakukan kordinasi dengan BPBD kota maupun kabupaten untuk menangani masalah ini," ujar Gatot.

Dengan kejadian ini, Gatot meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tetap mengantisipasi adanya gempa susulan. "Jadi masyarakat untuk tetap waspada karena memang adanya potensi gempa susulan terjadi," ucapnya. 

Adapun, ringkasan 15 kali gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama dengan magnitudo 6,1 di timur laut Tuban adalah sebagai berikut. 

1. Gempa Mag:4.4, 22-Mar-24 11:35:14 WIB, Lok:5.75 LS,112.36 BT (132 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:5 Km ::BMKG-TRT 

2. Gempa Mag:3.1, 22-Mar-24 11:43:19 WIB, Lok:5.73 LS - 112.34 BT (134 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman: 10 Km ::BMKG-KRK 

3. Gempa Mag:3.0, 22-Mar-24 11:45:16 WIB, Lok:5.73 LS - 112.35 BT (134 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman: 10 Km ::BMKG-KRK 

4. Gempa Mag:3.5, 22-Mar-24 11:56:23 WIB, Lok:5.71 LS,112.29 BT (134 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:3 Km ::BMKG-SJI 

5. Gempa Mag:2.7, 22-Mar-24 12:11:52 WIB, Lok:5.66 LS,112.34 BT (141 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:10 Km ::BMKG-KRK 

6. Gempa Mag:5.3, 22-Mar-24 12:31:12 WIB, Lok:5.74 LS,112.36 BT (133 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:10 Km ::BMKG 

7. Gempa Mag:3.9, 22-Mar-24 12:37:11 WIB, Lok:5.67 LS,112.32 BT (139 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK 

8. Gempa Mag:3.5, 22-Mar-24 12:40:44 WIB, Lok:5.78 LS,112.32 BT (128 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:5 Km ::BMKG-BJI 

9. Gempa Mag:3.0, 22-Mar-24 12:44:07 WIB, Lok:5.77 LS,112.38 BT (130 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:4 Km ::BMKG-TRT 

10. Gempa Mag:2.9, 22-Mar-24 12:49:31 WIB, Lok:5.77 LS,112.27 BT (127 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedlmn:2 Km ::BMKG-SJI 

11. Gempa Mag:3.0, 22-Mar-24 13:03:52 WIB, Lok:5.79 LS,112.30 BT (126 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:4 Km ::BMKG-PGR VII 

12. Gempa Mag:4.1, 22-Mar-24 13:05:07 WIB, Lok:5.78 LS,112.28 BT (126 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:3 Km ::BMKG-PGR VII 

13. Gempa Mag:3.6, 22-Mar-24 13:06:28 WIB, Lok:5.83 LS,112.29 BT (121 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:5 Km ::BMKG-PGR VII 

14. Gempa Mag:3.0, 22-Mar-24 13:09:15 WIB, Lok:5.67 LS,112.33 BT (140 km TimurLaut Tuban-Jatim), Kedalaman:10 Km ::BMKG-KRK. 

15. Gempa Mag:3.5, 22-Mar-24 13:18:44 WIB, Lok:5.74 LS,112.32 BT (132 km TimurLaut TUBAN-JATIM), Kedlmn:5 Km ::BMKG-SJI

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement