ShippingCargo.co.id, Jakarta— Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KM.10/KF.04/2024, tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku pada 2 hingga 8 Oktober 2024:
Baca Juga: Master Kapal: Kunci Keselamatan dan Efisiensi Pelayaran
1. 1 Dolar Amerika Serikat (USD): Rp 15.156,00
2. 1 Dolar Australia (AUD): Rp 10.412,50
3. 1 Dolar Kanada (CAD): Rp 11.236,69
4. 1 Kroner Denmark (DKK): Rp 2.266,55
5. 1 Dolar Hongkong (HKD): Rp 1.947,67
6. 1 Ringgit Malaysia (MYR): Rp 3.649,95
7. 1 Dolar Selandia Baru (NZD): Rp 9.560,15
8. 1 Kroner Norwegia (NOK): Rp 1.443,44
9. 1 Poundsterling Inggris (GBP): Rp 20.270,01
10. 1 Dolar Singapura (SGD): Rp 11.788,55
11. 1 Kroner Swedia (SEK): Rp 1.495,15
12. 1 Franc Swiss (CHF): Rp 17.922,89
13. 100 Yen Jepang (JPY): Rp 10.545,08
14. 1 Kyat Myanmar (MMK): Rp 7,21
15. 1 Rupee India (INR): Rp 181,21
16. 1 Dinar Kuwait (KWD): Rp 49.688,89
17. 1 Rupee Pakistan (PKR): Rp 54,20
18. 1 Peso Filipina (PHP): Rp 270,52
19. 1 Riyal Saudi Arabia (SAR): Rp 4.039,81
20. 1 Rupee Sri Lanka (LKR): Rp 50,32
21. 1 Baht Thailand (THB): Rp 464,43
22. 1 Dolar Brunei Darussalam (BND): Rp 11.789,57
23. 1 Euro (EUR): Rp 16.902,43
24. 1 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY): Rp 2.161,45
25. 1 Won Korea (KRW): Rp 11,43