Jadwal Imsakiyah 1445 H

Untuk Daerah Kota Jakarta dan Sekitarnya

Ramadhan Hari/Tanggal Imsak Subuh Dhuhur Ashar Maghrib Isya'
1 Monday, 11 Mar 2024 04:33 04:43 12:06 15:11 18:10 19:19
2 Sunday, 10 Mar 2024 04:33 04:43 12:06 15:11 18:10 19:18
3 Saturday, 09 Mar 2024 04:33 04:43 12:05 15:11 18:09 19:18
4 Friday, 08 Mar 2024 04:33 04:43 12:05 15:12 18:09 19:17
5 Thursday, 07 Mar 2024 04:33 04:43 12:05 15:12 18:08 19:17
6 Wednesday, 06 Mar 2024 04:32 04:42 12:04 15:12 18:08 19:16
7 Tuesday, 05 Mar 2024 04:32 04:42 12:04 15:12 18:07 19:16
8 Monday, 04 Mar 2024 04:32 04:42 12:04 15:13 18:07 19:15
9 Sunday, 03 Mar 2024 04:32 04:42 12:04 15:13 18:06 19:15
10 Saturday, 02 Mar 2024 04:32 04:42 12:04 15:14 18:06 19:15
11 Friday, 01 Mar 2024 04:32 04:42 12:03 15:14 18:06 19:14
12 Thursday, 29 Feb 2024 04:32 04:42 12:03 15:13 18:05 19:13
13 Wednesday, 28 Feb 2024 04:32 04:42 12:02 15:14 18:05 19:13
14 Tuesday, 27 Feb 2024 04:31 04:41 12:02 15:14 18:04 19:12
15 Monday, 26 Feb 2024 04:31 04:41 12:02 15:14 18:04 19:12
16 Sunday, 25 Feb 2024 04:31 04:41 12:01 15:14 18:03 19:12
17 Saturday, 24 Feb 2024 04:31 04:41 12:01 15:14 18:03 19:11
18 Friday, 23 Feb 2024 04:31 04:41 12:01 15:14 18:02 19:11
19 Thursday, 22 Feb 2024 04:31 04:41 12:01 15:14 18:02 19:10
20 Wednesday, 21 Feb 2024 04:31 04:41 12:00 15:14 18:01 19:10
21 Tuesday, 20 Feb 2024 04:30 04:40 12:00 15:14 18:01 19:09
22 Monday, 19 Feb 2024 04:30 04:40 12:00 15:14 18:00 19:09
23 Sunday, 18 Feb 2024 04:30 04:40 11:59 15:14 18:00 19:09
24 Saturday, 17 Feb 2024 04:30 04:40 11:59 15:14 17:59 19:08
25 Friday, 16 Feb 2024 04:30 04:40 11:59 15:14 17:59 19:08
26 Thursday, 15 Feb 2024 04:30 04:40 11:59 15:14 17:59 19:07
27 Wednesday, 14 Feb 2024 04:29 04:39 11:58 15:14 17:58 19:07
28 Tuesday, 13 Feb 2024 04:29 04:39 11:58 15:14 17:58 19:07
29 Monday, 12 Feb 2024 04:29 04:39 11:58 15:14 17:57 19:06
Jadwal Imsakiyah berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI.
* Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1445 H menunggu pengumuman Pemerintah.