REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Klasemen kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia setelah pertandingan-pertandingan Kamis (8/10).
Grup A
Arab Saudi 4 4 0 0 15 3 12
UEA 4 2 1 1 12 2 7
Palestina 4 1 2 1 9 4 5
Timor Leste 4 0 2 2 2 10 2
Malaysia 4 0 1 3 1 20 1
Grup B
Jordania 4 3 1 0 9 1 10
Australia 4 3 0 1 10 3 9
Kyrgyzstan 4 1 2 1 6 5 5
Tajikistan 4 0 2 2 4 9 2
Bangladesh 4 0 1 3 2 13 1
Grup C
Qatar 4 4 0 0 20 2 12
Hong Kong 4 2 1 1 11 3 7
Cina 4 2 1 1 9 1 7
Maladewa 4 1 0 3 4 9 3
Bhutan 4 0 0 4 3 32 0
Grup D
Iran 4 2 2 0 11 2 8
Oman 4 2 2 0 6 3 8
Guam 4 2 1 1 3 7 7
Turkmenistan 4 1 1 2 4 6 4
India 4 0 0 4 3 9 0
Grup E
Jepang 4 3 1 0 12 0 10
Suriah 4 3 0 1 13 3 9
Singapura 4 2 1 1 5 1 7
Afghanistan 4 1 0 3 1 13 3
Kamboja 4 0 0 4 0 14 0
Grup F
Thailand 3 2 1 0 5 2 7
Irak 3 1 2 0 8 4 5
Vietnam 3 1 1 1 3 3 4
Taiwan 3 0 0 3 2 9 0
Grup G
Korea Selatan 4 4 0 0 14 0 12
Kuwait 4 3 0 1 12 1 9
Lebanon 4 2 0 2 4 4 6
Laos 4 0 1 3 2 14 1
Myanmar 4 0 1 3 2 15 1
Grup H
Korea Utara 4 3 1 0 6 2 10
Uzbekistan 4 3 0 1 12 5 9
Filipina 4 2 1 1 5 6 7
Bahrain 4 1 0 3 5 7 3
Yaman 4 0 0 4 0 8 0
Catatan: Delapan juara grup dan empat runner up terbaik lolos ke kualifikasi putaran berikutnya.