Rabu 21 Oct 2015 20:10 WIB

Klasemen Liga Europa Putaran Ketiga

Red: M Akbar
Liga Europa
Foto: Inter.it
Liga Europa

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Berikut adalah klasemen Lia Europa jelang pertandingan fase grup putaran ketiga yang akan digelar pada Kamis (22/10)

Grup A

Molde (Norwegia)               2 1 1 0 4 2 4

Celtic (Skotlandia)               2 0 2 0 4 4 2

Ajax (Belanda)                    2 0 2 0 3 3 2

Fenerbahce (Turki)              2 0 1 1 3 5 1

Grup B

Sion (Swiss)                       2 1 1 0 3 2 4

Liverpool (Inggris)               2 0 2 0 2 2 2

Bordeaux (Prancis)              2 0 2 0 1 1 2

Rubin Kazan (Rusia)             2 0 1 1 1 2 1

Grup C

Borussia Dortmund (Jerman) 2 1 1 0 3 2 4

FK Krasnodar (Rusia)          2 1 0 1 3 3 3

PAOK (Yahudi)                    2 0 2 0 1 1 2

Qabala FK (Azerbaijan)       2 0 1 1 1 2 1

Grup D

Napoli (Italia)                     2 2 0 0 7 0 6

Midtjylland (Denmark)        2 2 0 0 4 1 6

Legia Warsaw (Polandia)     2 0 0 2 0 3 0

Club Brugge (Belgia)           2 0 0 2 1 8 0

Grup E

Rapid Vienna (Austria)         2 2 0 0 3 1 6

Viktoria Plzen (Ceko)          2 1 0 1 2 1 3

Villarreal (Spanyol)              2 1 0 1 2 2 3

Dinamo Minsk (Belarus)       2 0 0 2 0 3 0

Grup F

Sporting Braga (Portugal)    2 2 0 0 2 0 6

Marseille (Prancis)                2 1 0 1 3 1 3

Slovan Liberec (Ceko)          2 1 0 1 1 1 3

FC Groningen (Belanda)       2 0 0 2 0 4 0

Grup G

Lazio (Italia)                        2 1 1 0 4 3 4

Dnipro (Ukraina)                  2 1 1 0 2 1 4

Saint-Etienne (Prancis)         2 0 1 1 4 5 1

Rosenborg (Norwegia)         2 0 1 1 2 3 1

Grup H

Lokomotiv Moscow (Rusia)  2 2 0 0 5 1 6

Besiktas (Turki)                   2 1 1 0 2 1 4

Sporting Lisbon (Portugal)    2 0 1 1 2 4 1

KF Sknderbeu (Albania)        2 0 0 2 0 3 0

Grup I

Basel (Swiss)                      2 2 0 0 4 1 6

Fiorentina (Italia)                 2 1 0 1 5 2 3

Lech Poznan (Polandia)        2 0 1 1 0 2 1

Belenenses (Portugal)          2 0 1 1 0 4 1

Grup J

Tottenham (Inggris)             2 1 1 0 4 2 4

Qarabag (Azerbaijan)           2 1 0 1 2 3 3

Monaco (Prancis)                 2 0 2 0 2 2 2

Anderlecht (Belgia)               2 0 1 1 1 2 1

Grup K

Schalke 04 (Jerman)            2 2 0 0 7 0 6

Sparta Prague (Ceko)           2 1 1 0 3 1 4

Asteras (Yahudi)                   2 0 1 1 1 5 1

APOEL Nicosia (Siprus)          2 0 0 2 0 5 0

Grup L

Partizan Belgrade (Spanyol)   2 2 0 0 6 3 6

Athletic Bilbao (Spanyol)        2 1 0 1 4 3 3

AZ Alkmaar (Belanda)           2 1 0 1 4 4 3

FC Augsburg (Jerman)          2 0 0 2 2 6 0

Catatan: Tahap grup dimainkan mulai 17 September hingga 10 Desember dengan dua tim teratas dari masing-masing grup nantinya akan terpilih masuk babak sistem gugur dimana mereka akan digabungkan dengan delapan tim yang tereliminasi dari Liga Champions.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement