Selasa 30 Nov 2010 23:48 WIB

Ini Dia, Peringkat Dunia Golf

Tiger Woods
Tiger Woods

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON--Berikut ini peringkat dunia golf yang disiarkan Senin (29/11). Pegolf dari Amerika Serikat tidak dicantumkan negaranya dan angka dalam tanda kurung merupakan peringkat minggu sebelumnya.

1. (1) Lee Westwood (Inggris) 8.68 poin rata-rata

2. (2) Tiger Woods 7.89

3. (3) Martin Kaymer (Jerman) 7.70

4. (4) Phil Mickelson 7.31

5. (5) Steve Stricker 6.68

6. (6) Jim Furyk 6.66

7. (7) Paul Casey (Inggris) 6.06

8. (11) Ian Poulter (Inggris) 5.82

9. (8) Luke Donald (Inggris) 5.81

10. (10) Rory McIlroy (Inggris) 5.62

11. (9) Graeme McDowell (Inggris) 5.60

12. (12) Matt Kuchar 5.10

13. (13) Ernie Els (Afrika Selatan) 5.02

14. (14) Dustin Johnson 4.84

15. (15) Francesco Molinari (Italia) 4.60

16. (36) Robert Karlsson (Swedia) 4.42

17. (16) Edoardo Molinari (Italia) 4.24

18. (17) Hunter Mahan 4.19

19. (18) Retief Goosen (Afrika Selatan) 4.17

20. (19) Adam Scott (Australia) 3.88

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement

Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement