REPUBLIKA.CO.ID, MILAN---Klasemen Liga Italia setelah pertandingan-pertandingan Minggu (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):
Roma 7 7 0 0 20 1 21
Napoli 7 6 1 0 18 4 19
Juventus 7 6 1 0 14 6 19
Inter Milan 7 4 2 1 16 6 14
Verona 7 4 1 2 13 10 13
Fiorentina 7 3 3 1 13 8 12
Lazio 7 3 2 2 11 9 11
Udinese 7 3 1 3 9 8 10
Torino 7 2 3 2 10 10 9
Parma 7 2 3 2 11 12 9
Atalanta 7 3 0 4 9 10 9
AC Milan 7 2 2 3 13 13 8
Livorno 7 2 2 3 8 10 8
Cagliari 7 1 4 2 8 11 7
Genoa 7 1 2 4 6 11 5
Catania 7 1 2 4 5 11 5
Chievo 7 1 1 5 5 13 4
Sampdoria 7 0 3 4 6 13 3
Bologna 7 0 3 4 8 20 3
Sassuolo 7 0 2 5 5 21 2
sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement