REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Klasemen Liga Italia setelah pertandingan Selasa (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):
Roma 9 9 0 0 23 1 27
Napoli 9 7 1 1 20 6 22
Juventus 9 7 1 1 18 10 22
Inter Milan 10 5 4 1 24 12 19
Fiorentina 9 5 3 1 19 11 18
Verona 9 5 1 3 18 16 16
Lazio 9 4 2 3 14 12 14
Atalanta 10 4 1 5 12 12 13
Parma 9 3 3 3 16 17 12
AC Milan 9 3 2 4 16 16 11
Udinese 9 3 1 5 9 10 10
Torino 9 2 4 3 13 15 10
Cagliari 9 2 4 3 10 14 10
Sampdoria 9 2 3 4 9 14 9
Livorno 9 2 2 5 9 13 8
Genoa 9 2 2 5 8 14 8
Catania 9 1 3 5 6 13 6
Bologna 9 1 3 5 10 22 6
Sassuolo 9 1 3 5 7 22 6
Chievo 9 1 1 7 7 17 4
sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement