Senin 17 Mar 2014 00:01 WIB

Klasemen Sementara Liga Primer Inggris

 Sergio Aguero merayakan gol yang dilesakkannya ke gawang Wigan dalam pertandingan Premier League.
Foto: AP
Sergio Aguero merayakan gol yang dilesakkannya ke gawang Wigan dalam pertandingan Premier League.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Klasemen Liga Utama Inggris setelah pertandingan awal pada Minggu (main, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):

Chelsea 30 20 6 4 56 23 66

Liverpool 29 19 5 5 76 35 62

Man City 27 19 3 5 71 27 60

Arsenal 28 18 5 5 52 28 59

Tottenham 29 16 5 8 37 37 53

Everton 28 14 9 5 40 28 51

Man Utd 29 14 6 9 46 34 48

Southampton 30 12 9 9 43 37 45

Newcastle 29 13 4 12 37 40 43

Aston Villa 29 9 7 13 32 38 34

Stoke 30 8 10 12 32 44 34

West Ham 29 8 7 14 32 38 31

Hull 29 8 6 15 30 37 30

Swansea 29 7 8 14 38 43 29

Norwich 30 7 8 15 24 48 29

West Brom 29 5 13 11 33 43 28

Crystal Palace 29 8 4 17 19 38 28

Sunderland 27 6 7 14 26 42 25

Cardiff 30 6 7 17 23 52 25

Fulham 30 7 3 20 30 65 24

Klasemen Premier League Musim 2024
Pos Team Main Menang Seri Kalah Gol -/+ Poin
1 Liverpool Liverpool 12 10 1 1 24 16 31
2 Manchester City Manchester City 12 7 2 3 22 5 23
3 Chelsea Chelsea 12 6 4 2 23 9 22
4 Arsenal Arsenal 12 6 4 2 21 9 22
5 Brighton Brighton 12 6 4 2 21 5 22
sumber : Antara/AFP
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement