Jumat 10 Aug 2012 15:14 WIB

Perolehan Medali Olimpiade 2012, AS Kudeta Cina

Logo Olimpiade London 2012
Foto: Charlie Riedel/AP
Logo Olimpiade London 2012

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pada hari ke-13, Amerika Serikat (AS) berhasil mengkudeta Cina dari puncuk pimpinan perolehan medali Olimpiade London 2012. AS kini memimpin dengan total perolehan 90 medali, sementara Cina tertinggal 10 medali harus puas turun ke peringkat kedua.

Inggris Raya tak berkutik dari peringkat ketiga dengan total perolehan medali 52 keping. Sementara Indonesia terus melorot ke posisi 53 dengan total dua medali.

Berikut daftar perolehan medali Olimpiade London 2012, seperti dinukil Reuters:

Negara G S B Jumlah

1. AS 39 25 26 90

2. China 37 24 19 80

3. Inggris 25 13 14 52

4. Rusia 12 21 23 56

5. Korsel 12 7 6 25

6. Jerman 10 16 11 37

7. Prancis 8 9 12 29

8. Hongaria 8 4 3 15

9. Italia 7 6 6 19

10. Australia 6 13 10 29

11. Kazakhstan 6 0 3 9

12. Jepang 5 14 14 33

13. Belanda 5 5 6 16

14. Iran 4 4 1 9

15. Korut 4 0 1 5

16. Belarus 3 3 4 10

17. Jamaika 3 3 3 9

18. Kuba 3 3 2 8

19. Selandia Baru 3 2 5 10

20. Ukraina 3 1 6 10

21. Afrika Selatan 3 1 1 5

22. Spanyol 2 7 2 11

23. Romania 2 5 2 9

24. Denmark 2 4 3 9

25. Rep Ceko 2 3 3 8

26. Brazil 2 2 7 11

27. Kenya 2 2 3 7

28. Polandia 2 1 6 9

29. Kroasia 2 1 1 4

30. Swiss 2 1 0 3

31. Ethiopia 2 0 2 4

32. Kanada 1 5 10 16

33. Swedia 1 3 3 7

34. Slovenia 1 1 2 4

35. Georgia 1 1 1 3

35=. Norwegi 1 1 1 3

37. Rep Dominika 1 1 0 2

38. Turki 1 0 1 2

38=. Lithuania 1 0 1 2

38=. Irlandia 1 0 1 2

41. Grenada 1 0 0 1

41=. Aljazair 1 0 0 1

41=. Venezuela 1 0 0 1

44. Kolombia 0 3 3 6

45. Meksiko 0 3 2 5

46. Azerbaijan 0 2 3 5

47. Mesir 0 2 0 2

48. India 0 1 3 4

48=. Slowakia 0 1 3 4

50. Mongolia 0 1 2 3

50=. Belgia 0 1 2 3

50=. Armenia 0 1 2 3

53. Malaysia 0 1 1 2

53=. Tunisia 0 1 1 2

53=. Estonia 0 1 1 2

53=. Serbia 0 1 1 2

53=. Thailand 0 1 1 2

53=. INDONESIA 0 1 1 2

53=. Taiwan 0 1 1 2

60. Finlandia 0 1 0 1

60=. Siprus 0 1 0 1

60=. Guatemala 0 1 0 1

60=. Portugal 0 1 0 1

60=. Botswana 0 1 0 1

60=. Bulgaria 0 1 0 1

66. Singapura 0 0 2 2

66=. Yunani 0 0 2 2

66=. Qatar 0 0 2 2

66=. Moldova 0 0 2 2

70. Uzbekistan 0 0 1 1

70=. Hong Kong 0 0 1 1

70=. Kuwait 0 0 1 1

70=. Arab Saudi 0 0 1 1

70=. Argentina 0 0 1 1

70=. Puerto Rico 0 0 1 1

70=. Maroko 0 0 1 1

70=. Trinidad and Tobago 0 0 1 1

70=. Latvia 0 0 1 1

70=. Afghanistan 0 0 1 1

70=. Tajikistan 0 0 1 1

Jumlah 238 240 271 749

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement