Cermati.com – Bimbang bukan kepalang saat menatap selebaran brosur-brosur berisi informasi tipe rumah dan harganya yang dikumpulkan dari pameran properti. Bingung pilih rumah atau apartemen yang mana? Lalu, beli sekarang atau nanti?
Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepala bahkan menghantaui siapa saja yang berniat ingin membeli rumah/apartemen secara kredit. Wajar saja, sebab ada biaya bunga kredit yang juga harus dipikirkan dari sekarang.
Beli Rumah Sekarang atau Nanti, Ya?
Mengingat harga properti tak bisa dibilang murah, karena harus merogoh kocek hingga ratusan juta bahkan miliaran, maka besar bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atau KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) jadi beban sendiri.
Jika tak dihitung dan disiapkan dari sekarang, bisa-bisa keuangan kedodoran saat mencicilnya nanti. Atau menyesal tidak segera mengambil KPR/KPA dari sekarang karena ternyata suku bunga kredit naik atau makin mahal di tahun-tahun berikutnya.
Lalu, sebaiknya mengajukan KPR/KPA sekarang atau nanti, ya? Untuk menjawab ini, sebaiknya simak ulasan Cermati.com soal tren suku bunga Bank Indonesia (BI 7 day reserve repo rate) yang jadi acuan dari pergerakan bunga kredit konsumsi, termasuk KPR/KPA.
Baca Juga: KPR Turun" href="https://www.cermati.com/artikel/waktu-yang-tepat-minta-bunga-cicilan-kpr-turun" target="_blank" rel="noopener">Waktu yang Tepat Minta Bunga Cicilan KPR Turun
Tren Suku Bunga Acuan BI 7 Day Repo Rate
Kenapa ‘sih harus tahu pergerakan suku bunga BI 7 day repo rate (BI 7-DRR)? Ya, karena suku bunga BI ini sebagai acuan perbankan dan lembaga keuangan yang menyalurkan kredit ke nasabahnya.
Singkatnya, jika BI menaikkan tingkat suku bunganya (BI 7-DRR), maka bank dan lembaga keuangan juga akan ikut menaikkan bunga kreditnya maupun bunga simpanan deposito yang diberikan ke nasabah.
Sebaliknya, saat BI menurunkan suku bunga acuannya (BI 7-DRR), maka bank dan lembaga keuangan lainnya juga lambat laun akan mengikutinya. Dan faktanya, saat suku bunga acuan BI ini turun, bank dan lembaga keuangan langsung turunkan bunga kreditnya.
Begini tren pergerakan suku bunga acuan BI 7 day repo rate dari bulan ke bulan dalam beberapa tahun terakhir seperti dikutip dari data resmi bank sentral Indonesia di bi.go.id.
Tahun/Periode | BI 7-Day Repo Rate |
2019 | |
18 Juli | 5,75% |
20 Juni | 6,00% |
16 Mei | 6,00% |
25 April | 6,00% |
21 Maret | 6,00% |
21 Februari | 6,00% |
17 Januari | 6,00% |
2018 | |
20 Desember | 6,00% |
15 November | 6,00% |
23 Oktober | 5,75% |
27 September | 5,75% |
15 Agustus | 5,50% |
19 Juli | 5,25% |
29 Juni | 5,25% |
30 Mei | 4,75% |
17 Mei | 4,50% |
19 April | 4,25% |
22 Maret | 4,25% |
15 Februari | 4,25% |
18 Januari | 4,25% |
2017 | |
14 Desember | 4,25% |
16 November | 4,25% |
19 Oktober | 4,25% |
22 September | 4,25% |
22 Agustus | 4,50% |
20 Juli | 4,75% |
15 Juni | 4,75% |
18 Mei | 4,75% |
20 April | 4,75% |
16 Maret | 4,75% |
16 Februari | 4,75% |
19 Januari | 4,75% |
2016 | |
15 Desember | 4,75% |
17 November | 4,75% |
20 Oktober | 4,75% |
22 September | 5,00% |
19 Agustus | 5,25% |
21 Juli | 5,25% |
16 Juni | 5,25% |
19 Mei | 5,50% |
21 April | 5,50% |
Baca Juga: Hore! Beli Rumah dan Apartemen Mewah Hanya Bayar PPh 1%
Tren Bunga KPR
Setelah mengetahui pergerakan suku bunga acuan BI 7 day repo rate, berikut perkembangan dari dua tahun terakhir suku bunga KPR dari beberapa bank pemerintah maupun swasta yang dihimpun dari SBDK (Suku Bunga Dasar Kredit) Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
Bank | SBDK KPR | SBDK KPR |
Mei 2019 | November 2018 | |
BCA | 9,90% | 9,90% |
CIMB Niaga | 9,90% | 9,90% |
OCBC NISP | 10,20% | 10,20% |
Bank Danamon | 10,25% | 10,25% |
Standard Chartered | 10,04% | 9,88% |
HSBC | 10,75% | 10,73% |
DBS | 10,85% | 10,61% |
UOB | 10,50% | 10,50% |
Bank Permata | 10,25% | 10,00% |
Bank Mandiri | 10,25% | 10,25% |
BNI | 10,50% | 10,50% |
BRI | 9,98% | 9,98% |
BTN | 10,50% | 10,50% |
Maybank | 9,75% | 9,75% |
Bank Artha Graha | 13,42% | 13,43% |
Bank Capital | 13,39% | 13,45% |
Bank Bumi Artha | 10,02% | 9,30% |
Rabo Bank | 13,00% | 13,00% |
Bank J Trust | 13,00% | 13,00% |
Bank Mayapada | 11,90% | 10,90% |
Bank Maspion | 10,04% | 10,04% |
Bank Ganesha | 12,00% | 12,50% |
Bank ICBC | 7,91% | 9,25% |
Bank QNB | 11,25% | 12,40% |
Bank Woori Saudara | 11,25% | 11,25% |
Bank Mega | 11,50% | 11,50% |
Bukopin | 9,29% | 8,95% |
Bank Jasa Jakarta | 10,89% | 10,43% |
KEB Hana Bank | 8,75% | 8,75% |
MNC Internasional | 12,41% | 12,71% |
Bank Yudha Bhakti | 14,92% | 17,72% |
Bank Royal | 10,29% | 10,40% |
Bank National Nobu | 9,75% | 9,75% |
Bank Victoria | 12,37% | 12,05% |
Bank Agris | 12,45% | 9,40% |
Bank Commonwealth | 12,00% | 12,00% |
Pilih Bank KPR yang Sesuai, Segera Wujudkan Mimpi Punya Hunian
Setelah mengetahui tren pergerakan tingkat suku bunga acuan BI 7 day repo rate dan bunga kredit rumah/apartemen beberapa tahun terakhir, maka tentunya akan memiliki gambaran seperti apa kecenderungan pergerakan bunga KPR/KPA ke depannya. Sehingga bisa meyakinkan diri dan memutuskan kapan membeli hunian impian dengan KPR maupun KPA. Biar gampang, ajukan KPR di marketplace ini.
Baca Juga: Cara Menghitung Biaya KPR dan Cicilannya