Jumat 19 Aug 2016 15:46 WIB

AS Masih Merajai Medali Olimpiade Rio

Olimpiade 2016 Rio de Janeiro
Foto: youtube.com
Olimpiade 2016 Rio de Janeiro

REPUBLIKA.CO.ID, RIO DE JANEIRO  -- Berikut daftar 40 besar pengumpulan medali Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. (emas, perak, perunggu, total)

1. AS 35 33 32 100

2. Inggris 22 21 13 56

3. Cina 20 16 22 58

4. jerman 13 8 11 32

5. Rusia 12 15 17 44

6. Jepang 12 6 18 36

7. Prancis 8 12 14 34

8. Italia 8 10 6 24

9. Belanda 8 4 4 16

10. Australia 7 10 10 27

11. Korsel 7 3 8 18

12. Hungaria 7 3 4 14

13. Brasil 5 5 5 15

14. Spanyol 5 2 3 10

15. Kroasia 5 2 0 7

16. Jamaika 5 0 2 7

17. Selandia Baru 4 8 3 15

18. Kenya 4 4 0 8

19. Kanada 4 3 11 18

20. Kazakhstan 3 5 7 15

21. Kuba 3 2 4 9

22. Argentina 3 1 0 4

23. Ukraina 2 4 2 8

24. Korut 2 3 2 7

25. Polandia 2 2 4 8

26. Belgia 2 2 2 6

26. Thailand 2 2 2 6

28. Kolombia 2 2 1 5

29. Uzbekistan 2 1 5 8

30. Yunani 2 1 2 5

30. Swiss 2 1 2 5

32. Iran 2 0 3 5

33. Denmark 1 6 6 13

34. Afrika Selatan 1 6 2 9

35. Swedia 1 4 3 8

36. Belarus 1 3 2 6

37. Armenia 1 3 0 4

38. Slovenia 1 2 1 4

38. Serbia 1 2 1 4

40. Indonesia 1 2 0 3

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement