REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Perolehan medali sementara berdasarkan data resmi dari media center SEA Games 2015 di Singapura, Sabtu (13/6) hingga pukul 21.00 WIB.
1. Thailand 78 74 59 211
2. Singapura 74 65 94 233
3. Vietnam 65 42 55 162
4. Malaysia 45 43 59 147
5. INDONESIA 38 47 62 147
6. Filipina 24 32 59 115
7. Myanmar 11 24 28 63
8. Kamboja 1 5 8 14
9. Laos 0 3 19 22
10. Timor Leste 0 1 1 2
11. Brunei 0 0 6 6
sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement